名稱 | 內蒙古北疆交通資產管理有限公司 | 簡稱 | 資產管理公司 |
法定代表人 | 劉永勝 | 企業性質(獨資、控股) | 獨資 |
出資人或股東名稱 | 內蒙古公路交通投資發展有限公司 | 網址 | 無 |
注冊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海東路與東二環交匯處東河灣北區T4塔樓11層 | ||
辦公地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街9號內蒙古公路交通投資發展大廈9層 | ||
郵政編碼 | 010000 | ||
經營范圍 | 許可經營項目:無;一般經營項目:投資與資產管理、市場調查、社會經濟咨詢、其他專業咨詢與調查、其他未列明商務服務業、飲料制造、批發業、零售業、環境治理業。 | ||
企業簡介 | 內蒙古北疆交通資產管理有限公司于2017年8月11日注冊成立,注冊資本6000萬元,是隸屬于內蒙古公路交通投資發展有限公司的全資子公司,主要職責職能是受內蒙古公路交通投資發展有限公司委托管理所轄公路加油站資產和投資經營,目前,公司內設7個職能部門,下設2個子公司。公司成立以來,緊緊圍繞“一題兩域”戰略規劃布局,聚焦主責主業,弘揚“擔當作為、創優爭先”的企業精神,大力踐行“讓行者感到幸?!钡钠髽I使命,堅持以路域實業為支柱產業,積極開拓資本投資業務,依托和充分利用高速公路路域資源優勢,借助市場化專業化運作手段,積極介入新能源、天然氣等領域項目開發,逐步推動成長為產業新、資本強、產融協同發展的現代企業。 |
資產 | 15727.92萬元 | 負債 | 10491.44萬元 | 所有者權益 | 5236.48萬元 |
營業收入 | 1638.59萬元 | 利潤總額 | 1260.80萬元 | 凈利潤 | 1260.80萬元元 |
國有資本保值增值率 | 571.87% |
內蒙古公路交通投資發展有限公司 蒙ICP備18000351號
地址:呼和浩特市新城區海拉爾東街9號公路交通投資發展大廈