名稱 | 內蒙古筑路先鋒商貿有限公司 | 簡稱 | 筑路先鋒商貿公司 |
法定代表人 | 范永忠 | 企業性質(獨資、控股) | 國有獨資 |
出資人或股東名稱 | 內蒙古公投厚正供應鏈管理有限公司 | 網址 | 無 |
注冊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈1509號 | ||
辦公地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海東路與東二環交匯處興泰東河灣北區T4塔樓 | ||
郵政編碼 | 010010 | ||
經營范圍 | 瀝青、改性瀝青、乳化瀝青的銷售服務;鋼材、水泥、砂石料、建筑材料的銷售;輪胎、融雪劑、消防器材、化工產品(不含有毒、爆炸、危險化學品及原料)的銷售;農牧土特產品的銷售(需審批的除外);農畜產品、農副產品、食品銷售;糧油銷售、糧食加工;市場調查;商務信息咨詢服務(不含金融、保險、證券、期貨等需經審批的項目);工程技術咨詢服務;工程信息咨詢服務。 | ||
企業簡介 | 內蒙古筑路先鋒商貿有限公司成立于2018年7月6日,是內蒙古公投厚正供應鏈管理有限公司旗下全資子公司,公司注冊資本一億元,是一家集瀝青、鋼材、水泥、砂石料、建筑材料銷售;輪胎、融雪劑、消防器材、化工產品銷售;農牧土特產、農畜產品、農副產品、食品銷售;糧油銷售、糧食加工等多項業務于一身的大型貿易企業。 公司始創的“蒙路”品牌包含大米、面粉、山珍、肉制品、礦泉水、葵花籽等多種產品,精選內蒙古優質農牧產品,立志打造成內蒙古優質品牌。 |
資產 | 34713973.79元 | 負債 | 45576971.52元 | 所有者權益 | -10862997.73元 |
營業收入 | 64805526.54元 | 利潤總額 | -3653199.13元 | 凈利潤 | -3653199.13元元 |
國有資本保值增值率 |
內蒙古公路交通投資發展有限公司 蒙ICP備18000351號
地址:呼和浩特市新城區海拉爾東街9號公路交通投資發展大廈